Die Kurzfassung ihres Lebens könnte lauten: Von Künsebeck nach Brockhagen und wieder zurück. Wenn man aber etwas genauer hinsieht, dann bemerkt man erst die ganzen kleinen Tragödien, die sich in den 59 Jahren, die sie hatte, abspielten. Und das, obwohl ihre Familie als solche immer relativ klein war. Die Kinder, die alle an verschiedenen Krankheiten starben (so dass sie sich wohl gefragt haben wird, welche denn als nächstes kommt). Der Bruder, der kein halbes Jahr nach seiner Hochzeit eine "Gehirnentzündung" bekam und nicht überlebte. Das Zusammenwohnen mit den eigenen Eltern, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach bis zu ihrem Tod gepflegt hat, denn die Altersschwäche der Mutter wird auch nicht über Nacht gekommen sein.
Und dann, mit gerade einmal 59 Jahren, der eigene Tod per Schlaganfall. Ihre erste Enkelin hat sie um nur eineinhalb Monate verpasst.
Datum | Ereignis | Ort | Quelle | Bemerkungen | |
16.03.1833 | 0 | Geburt | Künsebeck 2, Halle | KB Halle 52/1833 | Eltern: Johann Henrich Schulte, Anne Marie Linnert |
24.03.1833 | 0 | Taufe | Halle | dto. | Patin: Anne Marie Elisabeth Hammer, Künsebeck 22 |
10.09.1848 | 15 | Heirat der Schwester Caroline Wilhelmine Schulte mit Friedrich Wilhelm Hagedorn | KB Halle 25/1848 | Caroline Wilhelmine geb. am 23.01.1828 | |
06.10.1855 | 22 | Hochzeit des Bruders Heinrich Wilhelm Schulte mit Franzisca Charlotte Schulte | KB Halle 27/1848 | ||
31.03.1856 | 23 | Tod des Bruders Heinrich Wilhelm Schulte | Brockhagen 22 | KB Brockhagen 15/1856 | war geb. am 18.12.1825; Gehirnentzündung |
26.04.1857 | 24 | Hochzeit mit Heinrich Ortmeyer | Brockhagen | KB Brockhagen 4/1857 | |
11.11.1857 | 24 | Geburt Sohn Johann Heinrich Ortmeyer | Brockhagen 22 | KB Brockhagen 61/1857 | |
24.05.1858 | 25 | Tod Sohn Johann Heinrich Ortmeyer | Brockhagen 22 | KB Brockhagen 23/1858 | Schwindsucht |
19.04.1860 | 27 | Geburt Sohn Johann Friedrich August Ortmeyer | Brockhagen 22 | KB Brockhagen 30/1860 | |
17.11.1860 | 27 | Tod Sohn Johann Friedrich August Ortmeyer | Brockhagen 22 | KB Brockhagen 40/1860 | Kinderschrecken |
1860-1864 | 27-31 | Umzug | von Brockhagen 22 nach Künsebeck 7 | ||
09.02.1864 | 31 | Geburt Sohn Friedrich Wilhelm Ortmeyer | Künsebeck 7 | KB Halle 25/1864 | |
25.10.1867 | 34 | Geburt Sohn Friedrich Wilhelm August Ortmeyer | Künsebeck 7 | KB Halle 142/1867 | |
11.11.1867 | Tod der Mutter Anne Marie Schulte geb. Linnert | Künsebeck 7 | KB Halle 99/1867 |
Künsebeck 7
Altersschwäche
| |
16.07.1872 | Tod des Vaters Johann Henrich Schulte | Künsebeck 7 | KB Halle 41/1872 |
Künsebeck 7
Lungenentzündung
| |
30.01.1873 | 39 | Geburt Tochter Johanne Charlotte Ortmeyer | Künsebeck 7 | KB Halle 14/1873 | |
07.01.1874 | 40 | Tod Tochter Johanne Charlotte Ortmeyer | Künsebeck 7 | KB Halle 2/1874 | Kopfwasser |
1874-1892 | 40-59 | Umzug | von Künsebeck 7 in die Steinhauser Arrode 5 | ||
10.10.1892 | 59 | Tod | Steinhauser Arrode 5, Oldendorf, Halle | KB Halle 67/1892 |
Schlaganfall
H: Gatte u. 2 Kinder
|
13.10.1892 | Beerdigung | Halle | dto. |
Anne Marie Elisabeth war meine Ur-Ur-Urgroßmutter in der mütterlichen Linie.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Wer etwas ergänzen möchte, kann das hier gerne tun: